高純度牙膏級CMC技術(shù)參數(shù)表 | ||||
型號 | TH9A | TH10A | HM9A | TM10A |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 200-500 | ||
2%水溶液粘度(mPa.s) | 1500-3000 | 1500-3000 | ||
取代度(D.S) | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥0.90 | ≥1.0 |
PH值 | 6.5-8.5 | |||
純度(%) | ≥99.5 | |||
干燥減量(%) | ≤8.0 | |||
砷(As)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
菌落總數(shù)cfu/g | ≤500 | |||
霉菌與酵母菌總數(shù)fu/g | ≤100 | |||
大腸桿菌cfu/g | 不得檢出 | |||
銅綠假單胞菌cfu/g | 不得檢出 | |||
金黃色葡萄球菌cfu/g | 不得檢出 |
改善牙膏膏體的感官和內(nèi)在穩(wěn)定性
賦予牙膏成型流動性、粘合的作用并防止摩擦劑的分離
CMC溶解后透光率高,具有更好的流變性能和觸變性能
在牙膏貯存過程中,膏體不分水、不脫殼、不返粗、延長貨架期
高純度牙膏級CMC技術(shù)參數(shù)表 | ||||
型號 | TH9A | TH10A | HM9A | TM10A |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 200-500 | ||
2%水溶液粘度(mPa.s) | 1500-3000 | 1500-3000 | ||
取代度(D.S) | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥0.90 | ≥1.0 |
PH值 | 6.5-8.5 | |||
純度(%) | ≥99.5 | |||
干燥減量(%) | ≤8.0 | |||
砷(As)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
菌落總數(shù)cfu/g | ≤500 | |||
霉菌與酵母菌總數(shù)fu/g | ≤100 | |||
大腸桿菌cfu/g | 不得檢出 | |||
銅綠假單胞菌cfu/g | 不得檢出 | |||
金黃色葡萄球菌cfu/g | 不得檢出 |
改善牙膏膏體的感官和內(nèi)在穩(wěn)定性
賦予牙膏成型流動性、粘合的作用并防止摩擦劑的分離
CMC溶解后透光率高,具有更好的流變性能和觸變性能
在牙膏貯存過程中,膏體不分水、不脫殼、不返粗、延長貨架期
0537-6106347
山東省濟寧市魚臺縣張黃鎮(zhèn)工業(yè)園
0531-61389010
山東省濟南市市中區(qū)舜耕路28號舜華園3號樓3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817